🇧🇷 Optional Tours – Rio de Janeiro 2026
Experience Rio like a local!
Valid until March 31, 2026 • Prices per person (BRL)
⭐ Must-Do Experiences
- Christ the Redeemer + Lunch – R$385 | Credit Card: R$404.25
- Full City Tour (UDR) – R$450 | Credit Card: R$472.50
- Favela + Forest Jeep Tour – R$277 | Credit Card: R$290.85
🌴 Beach Tours
- Angra Premium – R$230 | Card: R$241.50 (+R$25 tax)
- Angra Cais – R$200 | Card: R$210.00 (+R$25 tax)
- Arraial Economy – R$255 | Card: R$267.75 (+R$30 tax)
- Arraial Free Day – R$225 | Card: R$236.25 (+R$30 tax)
- Búzios Economy – R$265 | Card: R$278.25 (+R$10 tax)
- Búzios Free Day – R$235 | Card: R$246.75 (+R$10 tax)
🚙 Adventure & Nature – Jeep Tours
- Pedra do Telégrafo – R$195 | Card: R$204.75
- Tijuca Forest Tour – R$195 | Card: R$204.75
- Favela Tour – R$195 | Card: R$204.75 (+R$20 tax)
- Mambo Beach Tour – R$230 | Card: R$241.50
- The Magic Rio – R$290 | Card: R$304.50
- Jungle Life – R$615 | Card: R$645.75
- Rio Adventure – R$645 | Card: R$677.25
- Tour da Nação – R$635 | Card: R$666.75
🏰 Petrópolis – Imperial City
- Petrópolis + Lunch – R$205 | Card: R$215.25
- + Lunch + Bohemia Brewery – R$235 | Card: R$246.75
- + Lunch + Wax Museum – R$265 | Card: R$278.25
- Transfer Only – R$170 | Card: R$178.50
🌙 Night Experiences
- Salgueiro Samba Show – Standing – R$275 | Card: R$288.75
- Salgueiro Samba Show – Table – R$315 | Card: R$330.75
🚁 Premium Experience
- Helicopter Flight – 30 minutes (minimum 2 passengers)
R$1,830 | Card: R$1,921.50
🚐 Transfers
- Transfer to Angra / Arraial / Búzios – R$200 | Card: R$210
💳 Payment Information
- PIX / Debit Card: no extra fee
- Credit Card: +5%
- Installments up to 6x: +15%
- Foreign cards are processed as credit cards in Brazil
Services subject to availability and weather conditions.
Shared regular tours.